উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম
| ওযার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান | |
আইয়ুব মিয়া | আ. রশিদ
|
| চান্দি | ০১ |
| ৩৬০০ | নাই | |
মোঃ ওয়াসিম | মহব্বত আলী
|
| চান্দি | ০১ |
| ৩৬০০ | ,, | |
নাসির মিয়া | হাসু মিয়া
|
| চান্দি | ০১ |
| ৩৬০০ | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS