আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
ক. নিজস্বউৎসঃ ইউনিয়নকর, রেটওফিস | ৫,০০০/= | রাজস্ব |
|
১. বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরকর | ১,৫৩,০০০/= | ১।সংস্থাপনব্যয় |
|
২. বসত বাড়ীর বকেয়া কর | ১২,৪০,৮৮৫/= | ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী | ২,৪৩,৮০০/= |
২. ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর | ৪০,০০০/= | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ৪,২৭,৩৭৪/= |
৩. অন্যান্যকর | ৫,০০০/= | গ. ট্যাস্কআদায়সংস্থাপনব্যয় | ২,০৯,০৮২.৭৫/= |
৪. জন্ম নিবন্ধন ো মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ৫০,০০০/= | ২. আনুষাঙ্গিক |
|
৫. হাট বাজার হতে প্রাপ্ত (উপজেলা) ৫% | ৬০,০০০/= |
|
|
৬. গ্রাম আদালত ফি | ১,০০০/= | ক. ষ্টেশনারী | ৩০,০০০/= |
৪. মটরযানব্যতীতযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ১০,০০০/= | ৩. জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৫০,০০০/= |
খ. সরকারীসূত্রেঅনুদান |
| ভ্রমন ভাতা |
|
১. উন্নয়নখাত(এডিপি) উপজেলা হতে | ৮,০০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যন এর ভ্রমন ভাতা | ১৫,০০০/= |
২. উন্নয়নখাত(এলজিএসপি) বর্ধিত থোক বরাদ্দ | ১২,০০,০০০/= | খ. সচিবের এর ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/= |
|
| গ. সচিব প্রশিক্ষন ভাতা | ৪,০০০/= |
৩. হত দরিদ্র কর্মসংস্থান | ১০,০০,০০০/= | ৪. বিদুৎ বিল | ৭,০০০/= |
৪. রাস্তাঘাটমেরমত/ কাজের বিনিময়ে টাকা(কাবিটা) | ১,১৬,২০০/= | ৫. নৈমিত্তিক পরিচ্ছন্নতা খরচ | ২,০০০/= |
৫. রাস্তাঘাটমেরমত/ কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) | ১,১৬,২০০/= | ৬. বাগান পরিচর্যা | ১,০০০/= |
৬. টেষ্ট রিলিফ (টি আর) | ১,১৬,২০০/= | ৭. আপ্যায়ণ খরচ | ২০,০০০/= |
৭. সংস্থাপন |
| ৮. কম্পিউটার মেরামত ো অন্যান্য | ১০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরভাতা | ২,৪৩,৮০০/= | পূর্তকাজ ক. এলজিএসপি ব্যয় |
১২,০০,০০০/= |
সেক্রেটারীওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনভাতা | ৪,২৭,৩৭৪/= | ||
৩. অন্যান্য |
| খ. কাবিটা, কাবিখা, টিআর কর্ম সৃজন ব্যয় | ৩৪,৮৬,০০০/= |
ক. ভূমিহস্তান্তরকর | ৩,০০,০০০/= | গ. কৃষি খাত | ২,০০,০০০/= |
গ. স্থানীয়সরকারসূত্রে |
| ঘ. স্বাস্থ্য ো পয়প্রণালী ব্যবস্থা | ২,০০,০০০/= |
১. উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা | ১০,০০০/= | গ. রাস্তা ঘাট নির্মান ো মেরামত | ২,০০,০০০/= |
২. অন্যান্য |
| ঘ. শিক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/= |
|
| ঙ. নিরিক্ষা ব্যয় | ৫,০০০/= |
|
| চ. হাট বাজার উন্নয়ন ব্যয় | ১,৮১,১৩৭.৫০/= |
|
| ছ. মামলা পরিচালনা ব্যয় | ৩,০০০/= |
|
| জ. নির্বাচন পরিচালনা ব্যয় | ৫,০০০/= |
|
| সরকার কর্তৃক দায়মুক্ত বলে ঘোষিত অন্যান্য ব্যয় জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন ব্যয় উদ্বত্ত্ব (রাজস্হ আয়ের ১/১২ ভাগের কম নয়) | ১,৭২,৪২৬/= |
আগততহবিল | ২৬,৭৮৭.৫৫/=/= | উদ্বৃত্ততহবিল | ২৬,৭৮৭.৫৫/= |
সর্বমোট | ৮১,৫৮,৮৪৮.৫৫/= | সর্বমোট | ৮১,৫৮,৮৪৮.৫৫/= |
সর্বমোট= একাশিলক্ষআটান্ন হাজারআটশতআটচল্লিশটাকাপ্রঞ্চান্ন পয়সামাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস