গ্রামের
নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের
নাম | জনসংখ্যা |
বাসুদেব | ২,২০৭ জন | ঘাটিয়ারা | ৭,২১৬ জন |
বরিশল | ৪,৫৯৯ জন | শ্যামনগর | ৮০৯ জন |
বৈষ্টবপুর | ৭১৭ জন | কোড্ডা | ৩,৩১৭ জন |
কোড়াবাড়ী | ১১১৭ জন | চান্দি | ৪,৭৯২ জন |
পাইকপাড়া | ২,৭১৯ জন | ভাতশালা | ৫৩৯ জন |
দতাইসার | ৭৭০ জন | জারুইলতুলা | ৬৭১ জন |
দুবলা | ৮০৩ জন | উজানিসার | ৩,১৬২ জন |
আহরন্দ | ২,৪৩৫ জন | গদারচক | ১০ জন |
|
| সর্বমোট- | ৩৫,৮৮৩জন(প্রায়) |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস